Berkas:Flag of Finland.svg
Tampilan
Ukuran pratayang PNG ini dari berkas SVG ini: 800 × 489 piksel Resolusi lainnyo: 320 × 196 piksel | 640 × 391 piksel | 1.024 × 626 piksel | 1.280 × 782 piksel | 2.560 × 1.564 piksel | 1.800 × 1.100 piksel.
Ukuran nan usali (Berkas SVG, 1.800 × 1.100 piksel, ukuran berkas: 241 bita)
Riwayaik berkas
Klik pado tanggal/wakatu untuak mancaliak berkas pado maso tu.
Tanggal/Wakatu | Miniatur | Dimensi | Pangguno | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
kini ko | 21 Pebruari 2023 02.14 | 1.800 × 1.100 (241 bita) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
8 Mai 2022 18.19 | 1.800 × 1.100 (274 bita) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
14 Juli 2009 12.38 | 1.800 × 1.100 (275 bita) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
8 September 2007 23.09 | 1.800 × 1.100 (680 bita) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
27 Juli 2007 19.01 | 180 × 110 (657 bita) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
9 Januari 2007 10.03 | 1.800 × 1.100 (680 bita) | Zscout370 | Increasing size | ||
9 Januari 2007 10.01 | 180 × 110 (728 bita) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
18 Agustus 2006 06.10 | 900 × 550 (456 bita) | Madden | made it smaller | ||
21 Oktober 2005 23.06 | 18.000 × 11.000 (464 bita) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
17 Oktober 2005 10.18 | 491 × 300 (1 KB) | Zscout370 | Compression |
Pamakaian berkas
Indak ado laman nan manggunokan berkas ko.
Pamakaian berkas global
Wiki nan mamakai berkas ko:
- Pamakaian pado ab.wikipedia.org
- Pamakaian pado ace.wikipedia.org
- Pamakaian pado ady.wikipedia.org
- Pamakaian pado af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Calaik labiah banyak panggunoan global dari berkas ko.